Ventiladores de Techo HVLS: Potencia, Cobertura y Eficiencia Energética
Los ventiladores HVLS (Alto Volumen, Baja Velocidad) de CONINCO son la opción líder para climatizar grandes espacios. Su diseño avanzado mueve enormes volúmenes de aire a baja velocidad, creando una brisa refrescante que mejora el confort, aumenta la productividad y reduce significativamente los costos de energía en comparación con sistemas de aire acondicionado tradicionales.
Serie SuperAir
Ideal para: Grandes entornos industriales, fábricas y almacenes
La Serie SuperAir está diseñada para los desafíos más exigentes en entornos industriales. Su robusta construcción y amplio diámetro permiten abordar eficazmente problemas de calor y estancamiento de aire en fábricas y almacenes, mejorando la comodidad de los empleados y aumentando la productividad. En centros logísticos, optimiza el flujo de aire para reducir la temperatura y la humedad.
Ver galería y detalle completo| Modelo | Diámetro | Volumen (m³/min) | Peso | Velocidad máx. | Potencia | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA5-73 | 24ft (7.3m) | 13600 | 234 lb (106kg) | 56 RPM | 1.3 kW | 5.1 A |
| SA5-61 | 20ft (6.1m) | 12200 | 223 lb (101kg) | 64 RPM | 1.2 kW | 3.8 A |
| SA5-55 | 18ft (5.5m) | 12030 | 205 lb (93kg) | 72 RPM | 0.7 kW | 2.9 A |
| SA5-50 | 16ft (5.0m) | 9680 | 194 lb (88kg) | 64 RPM | 0.45 kW | 2.2 A |
| SA5-45 | 15ft (4.5m) | 9280 | 190 lb (86kg) | 72 RPM | 0.32 kW | 1.6 A |
| SA5-40 | 13ft (4.0m) | 8750 | 185 lb (84kg) | 80 RPM | 0.23 kW | 1.1 A |
| SA5-35 | 11ft (3.5m) | 8330 | 179 lb (81kg) | 90 RPM | 0.18 kW | 0.9 A |
Serie LuxAir
Ideal para: Espacios comerciales, públicos y agrícolas
La Serie LuxAir combina rendimiento y estética, siendo la solución perfecta para espacios donde la experiencia del cliente es primordial. En centros comerciales y supermercados, mejora la circulación del aire y optimiza el confort. Es ideal para instalaciones públicas como gimnasios, terminales de aeropuerto y escuelas, manteniendo el aire fresco y la temperatura equilibrada. En aplicaciones agrícolas, ayuda a mejorar la calidad del aire y a reducir problemas de moho y plagas.
Ver galería y detalle completo| Modelo | Diámetro | Volumen (m³/min) | Peso | Velocidad máx. | Potencia | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA6-42 | 14ft (4.2m) | 7550 | 115 lb (52kg) | 72 RPM | 0.35 kW | 1.5 A |
| LA6-36 | 12ft (3.6m) | 6560 | 106 lb (48kg) | 95 RPM | 0.33 kW | 1.3 A |
| LA6-30 | 10ft (3.0m) | 5250 | 97 lb (44kg) | 110 RPM | 0.30 kW | 1.1 A |
| LA6-25 | 8ft (2.5m) | 4550 | 90 lb (41kg) | 130 RPM | 0.26 kW | 0.8 A |
| LA6-20 | 6.5ft (2.0m) | 3900 | 84 lb (38kg) | 150 RPM | 0.14 kW | 0.4 A |
¿Interesado en estos productos?
Contáctenos para recibir una cotización personalizada y asesoría técnica especializada.